2017 Ford RANGER XLT 3.2 HI-RIDER (4x2) PX MKII MY17
2017 Ford RANGER XLT 3.2 HI-RIDER (4x2) PX MKII MY17
2017 Ford RANGER XLT 3.2 HI-RIDER (4x2) PX MKII MY17
2017 Ford RANGER XLT 3.2 HI-RIDER (4x2) PX MKII MY17
2017 Ford RANGER XLT 3.2 HI-RIDER (4x2) PX MKII MY17
2017 Ford RANGER XLT 3.2 HI-RIDER (4x2) PX MKII MY17
2017 Ford RANGER XLT 3.2 HI-RIDER (4x2) PX MKII MY17
2017 Ford RANGER XLT 3.2 HI-RIDER (4x2) PX MKII MY17
2017 Ford RANGER XLT 3.2 HI-RIDER (4x2) PX MKII MY17
2017 Ford RANGER XLT 3.2 HI-RIDER (4x2) PX MKII MY17
2017 Ford RANGER XLT 3.2 HI-RIDER (4x2) PX MKII MY17
2017 Ford RANGER XLT 3.2 HI-RIDER (4x2) PX MKII MY17
2017 Ford RANGER XLT 3.2 HI-RIDER (4x2) PX MKII MY17
2017 Ford RANGER XLT 3.2 HI-RIDER (4x2) PX MKII MY17
2017 Ford RANGER XLT 3.2 HI-RIDER (4x2) PX MKII MY17
2017 Ford RANGER XLT 3.2 HI-RIDER (4x2) PX MKII MY17
2017 Ford RANGER XLT 3.2 HI-RIDER (4x2) PX MKII MY17
2017 Ford RANGER XLT 3.2 HI-RIDER (4x2) PX MKII MY17
2017 Ford RANGER XLT 3.2 HI-RIDER (4x2) PX MKII MY17

2017 Ford RANGER XLT 3.2 HI-RIDER (4x2) PX MKII MY17

$29,990

Excl. Govt. Charges
0 views
172,605 km
Ute
2017 Ford RANGER XLT 3.2 HI-RIDER (4x2) PX MKII MY17
2017 Ford RANGER XLT 3.2 HI-RIDER (4x2) PX MKII MY17
2017 Ford RANGER XLT 3.2 HI-RIDER (4x2) PX MKII MY17
2017 Ford RANGER XLT 3.2 HI-RIDER (4x2) PX MKII MY17
2017 Ford RANGER XLT 3.2 HI-RIDER (4x2) PX MKII MY17
2017 Ford RANGER XLT 3.2 HI-RIDER (4x2) PX MKII MY17
2017 Ford RANGER XLT 3.2 HI-RIDER (4x2) PX MKII MY17
2017 Ford RANGER XLT 3.2 HI-RIDER (4x2) PX MKII MY17
2017 Ford RANGER XLT 3.2 HI-RIDER (4x2) PX MKII MY17
2017 Ford RANGER XLT 3.2 HI-RIDER (4x2) PX MKII MY17
2017 Ford RANGER XLT 3.2 HI-RIDER (4x2) PX MKII MY17
2017 Ford RANGER XLT 3.2 HI-RIDER (4x2) PX MKII MY17
2017 Ford RANGER XLT 3.2 HI-RIDER (4x2) PX MKII MY17
2017 Ford RANGER XLT 3.2 HI-RIDER (4x2) PX MKII MY17
2017 Ford RANGER XLT 3.2 HI-RIDER (4x2) PX MKII MY17
2017 Ford RANGER XLT 3.2 HI-RIDER (4x2) PX MKII MY17
2017 Ford RANGER XLT 3.2 HI-RIDER (4x2) PX MKII MY17
2017 Ford RANGER XLT 3.2 HI-RIDER (4x2) PX MKII MY17
2017 Ford RANGER XLT 3.2 HI-RIDER (4x2) PX MKII MY17

Key information

2017 Ford RANGER XLT 3.2 HI-RIDER (4x2) PX MKII MY17
Kilometres
172,605kms
Build year
2017
Seats
5
Registration
252JS8
Stock no
9211
VIN
MPBUMFF50HX124930

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Exterior colorWhite

Specifications

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with CarMaxx. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL3639107

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with CarMaxx. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


CarMart Direct QLD map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-3:00pm
  • Sun: Closed
CarMaxxCar Dealership in CarMaxx QLD. Dealer License: 3639107. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio