2019 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY19 (KF SERIES 2)

2019 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY19 (KF SERIES 2)

$25,990

Excl. Govt. Charges
0 views
118,893 km
SUV
2019 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY19 (KF SERIES 2)
2019 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY19 (KF SERIES 2)

Key information

2019 Mazda CX-5 MAXX SPORT (4x2) MY19 (KF SERIES 2)
Kilometres
118,893kms
Build year
2019
Seats
5
Registration
562ZBV
Stock no
9782
VIN
JM0KF2W7A00347542

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Exterior colorRED

Specifications

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with CarMaxx. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL3639107

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with CarMaxx. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


CarMart Direct QLD map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-3:00pm
  • Sun: Closed
CarMaxxCar Dealership in CarMaxx QLD. Dealer License: 3639107. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio