2018 Ford RANGER XLT 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18
2018 Ford RANGER XLT 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18
2018 Ford RANGER XLT 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18
2018 Ford RANGER XLT 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18
2018 Ford RANGER XLT 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18
2018 Ford RANGER XLT 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18
2018 Ford RANGER XLT 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18
2018 Ford RANGER XLT 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18
2018 Ford RANGER XLT 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18
2018 Ford RANGER XLT 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18
2018 Ford RANGER XLT 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18
2018 Ford RANGER XLT 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18
2018 Ford RANGER XLT 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18
2018 Ford RANGER XLT 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18

2018 Ford RANGER XLT 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18

$32,990

Excl. Govt. Charges
0 views
209,310 km
Ute
2018 Ford RANGER XLT 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18
2018 Ford RANGER XLT 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18
2018 Ford RANGER XLT 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18
2018 Ford RANGER XLT 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18
2018 Ford RANGER XLT 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18
2018 Ford RANGER XLT 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18
2018 Ford RANGER XLT 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18
2018 Ford RANGER XLT 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18
2018 Ford RANGER XLT 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18
2018 Ford RANGER XLT 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18
2018 Ford RANGER XLT 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18
2018 Ford RANGER XLT 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18
2018 Ford RANGER XLT 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18
2018 Ford RANGER XLT 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18

Key information

2018 Ford RANGER XLT 3.2 (4x4) (5 YR) PX MKII MY18
Kilometres
209,310kms
Build year
2018
Seats
5
Registration
160YHU
Stock no
9686
VIN
MPBUMFF50JX171122

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Exterior colorBLUE

Specifications

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with CarMaxx. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: DL3639107

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with CarMaxx. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


CarMart Direct QLD map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-3:00pm
  • Sun: Closed
CarMaxxCar Dealership in CarMaxx QLD. Dealer License: 3639107. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio