2021 MG HS CORE SAS23 MY21
2021 MG HS CORE SAS23 MY21
2021 MG HS CORE SAS23 MY21
2021 MG HS CORE SAS23 MY21
2021 MG HS CORE SAS23 MY21
2021 MG HS CORE SAS23 MY21
2021 MG HS CORE SAS23 MY21
2021 MG HS CORE SAS23 MY21
2021 MG HS CORE SAS23 MY21
2021 MG HS CORE SAS23 MY21
2021 MG HS CORE SAS23 MY21
2021 MG HS CORE SAS23 MY21
2021 MG HS CORE SAS23 MY21
2021 MG HS CORE SAS23 MY21

2021 MG HS CORE SAS23 MY21

$19,990

Excl. Govt. Charges
0 views
117,284 km
SUV
2021 MG HS CORE SAS23 MY21
2021 MG HS CORE SAS23 MY21
2021 MG HS CORE SAS23 MY21
2021 MG HS CORE SAS23 MY21
2021 MG HS CORE SAS23 MY21
2021 MG HS CORE SAS23 MY21
2021 MG HS CORE SAS23 MY21
2021 MG HS CORE SAS23 MY21
2021 MG HS CORE SAS23 MY21
2021 MG HS CORE SAS23 MY21
2021 MG HS CORE SAS23 MY21
2021 MG HS CORE SAS23 MY21
2021 MG HS CORE SAS23 MY21
2021 MG HS CORE SAS23 MY21

Key information

2021 MG HS CORE SAS23 MY21
Kilometres
117,284kms
Build year
2021
Seats
5
Registration
TBA
Stock no
9653
VIN
LSJA24U9XMN094894

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Exterior colorBLACK

Specifications

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with CarMaxx. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD078009

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with CarMaxx. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

CarMaxxCar Dealership in CarMaxx QLD. Dealer License: 3639107. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio